Начальник Управления | Закатова Елена Леонидовна | Каб.8 | 22-27-85 |
Заместитель начальника Управления | Волосатых Людмила Николаевна | Каб.9 | 22-50-59 |
Заместитель начальника Управления по экономике и финансам | Зимарина Анжелика Сергеевна | Каб.17 | 22-68-08 |
Заместитель начальника управления -начальник комитета физической культуры и спорта | Осадчук Евгений Александрович | Каб.18 | 24-30-31 |
Специалист 1 категории | Малюкова Ксения Викторовна | Каб.8 | 22-27-85 |
Главный специалист по кадрам | Кондратьева Наталья Александровна | Каб.1 | 22-16-19 |
Главный специалист Управления | Кузнецова Юлия Константиновна | Каб.8 | 22-27-85 |
Комитет физической культуры и спорта | |||
Заместитель начальника комитета физической культуры и спорта | Филимонов Сергей Владимирович | Каб.18 | 22-34-49 |
Главный специалист | Милюков Владимир Леонидович | ||
Ведущий специалист | Круско Сергей Сергеевич | ||
Отдел культуры | |||
Начальник | Шадрина Франческа Леонидовна | Каб. 5 | 22-60-03 |
Ведущий специалист | Синашова Алёна Евгеньевна | ||
Отдел организации массовых праздников и мероприятий | |||
Начальник | Евтюгина Алена Александровна | Каб. 3 | 22-40-03 |
Главный специалист | |||
Отдел молодежи | |||
Начальник | Попова Елена Геннадьевна | Каб. 7 | 22-35-51 |
Главный специалист | Ахпашев Алексей Семенович | ||
Ведущий специалист | Харатян Ваагн Варданович | ||
Отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета | |||
Начальник | Дмитриева Светлана Анатольевна | Каб. 16 | 22-19-87 |
Главный специалист | Симакина Юлия Викторовна | 22-19-87 | |
Главный специалист | Богданова Светлана Александровна | 22-02-23 | |
Отдел административно-хозяйственной деятельности | |||
Начальник | Кончаков Юрий Анатольевич | Каб.2 | 22-19-28 |
Отдел хозяйственного и ремонтно-технического обеспечения | |||
Начальник | Каб.2 | 22-19-28 | |
Централизованная бухгалтерия |
|||
Главный бухгалтер | Гильгенберг Олеся Валерьевна | Каб. 15 | 22-41-70 |
Заместитель главного бухгалтера | Сергеева Анна Александровна | ||
Финансовая группа | |||
Руководитель группы | Болкунова Наталья Олеговна | Каб. 12 | 22-30-85 |
Ведущий экономист | Сапьян Елена Николаевна | ||
Бухгалтер 1 категории | Куранакова Рената Сергеевна | ||
Материальная группа | |||
Руководитель группы | Каб. 14 | 22-17-35 | |
Ведущий бухгалтер | Галаганова Наталья Викторовна | ||
Бухгалтер 1 категории | Лядинникова Юлия Андреевна | ||
Бухгалтер 1 категории | Новикова Василиса Михайловна | ||
Ревизионная группа | |||
Руководитель ревизионной группы | Чаркова Татьяна Лазаревна | Каб. 14 | 22-17-35 |
Информационная группа | |||
Руководитель информационной группы | Ракке Елена Владимировна | Каб. 14 | 22-17-35 |
Расчетная группа | |||
Руководитель группы | Носкова Валентина Александровна | Каб. 10 | 22-53-10 |
Ведущий бухгалтер | Обирина Ирина Геннадьевна | ||
Ведущий бухгалтер | |||
Группа договорных отношений | |||
Руководитель группы | Злотникова Татьяна Владимировна | Каб. 13 | 22-24-93 |
Ведущий бухгалтер | Мищик Оксана Андреевна | ||
Бухгалтер 1 категории | Белоус Валентина Александровна | ||
Касса | |||
Ведущий бухгалтер | Килижекова Нина Григорьевна | Каб.11 | 22-24-93 |
Управление культуры, молодёжи и спорта
Категория:
Администрация города
Просмотров: 2263
Адрес | г. Абакан, ул. Вяткина, д.11 |
Сайт | абакан.рф/podrazdeleniya/upravlenie-kultury-molodyozhi-i-sporta/adresa-i-kontakty.html |
Руководитель | Закатова Елена Леонидовна |
Телефон приемной | 8(3902) 22-27-85 |
Электронная почта | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |